Специальность | Уровень заработной платы | Контактный телефон |
---|---|---|
Врач-кардиолог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-невролог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-офтальмолог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-оториноларинголог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-педиатр | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач функциональной диагностики | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-хирург | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач ультразвуковой диагностики | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-уролог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-рентгенолог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-эндоскопист | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-эндокринолог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-невролог(детский) | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач по лечебной физкультуре | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра | от 35 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра участковая | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра по массажу | от 35 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра процедурной | от 35 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра в эндоскопический центр | от 35 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-пульмонолог | от 55 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог | от 70 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Заведующий отделением-врач общей практики | от 70 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Заведующий центром амбулаторной хирургии-врач-хирург | от 70 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2