Специальность | Уровень заработной платы | Контактный телефон |
---|---|---|
Врач-кардиолог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-невролог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-офтальмолог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-оториноларинголог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-педиатр участковый | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-педиатр | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-терапевт участковый | от 43 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-хирург | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач ультразвуковой диагностики (сосуды) | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-уролог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-рентгенолог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач общей практики (семейный врач) | от 43 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-эндокринолог | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Врач-невролог(детский) | от 40 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Фельдшер | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Рентгенолаборант | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра участковая | от 25 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра по массажу | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра процедурной | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра перевязочной | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |
Медицинская сестра функциональной диагностики | от 23 000 руб | 68-33-90 agkp2s@agp2.ru |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2